Previsione inerziale cautelativa (MC) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
Prodotto Interno Lordo | 1.627 | 1.627 | 1.627 | 1.627 | 1.627 | 1.627 | 1.627 | 1.627 | ||||
Variazione reale PIL | ||||||||||||
Variazione deflatore PIL | ||||||||||||
Variazione nominale PIL | ||||||||||||
Debito pubblico | 2.141 | 2.190 | 2.239 | 2.288 | 2.336 | 2.385 | 2.434 | 2.483 | ||||
Debito pubblico / PIL | 131,6% | 134,6% | 137,6% | 140,6% | 143,6% | 146,6% | 149,6% | 152,6% | ||||
Incassi pubblici | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | ||||
Spese pubbliche interessi esclusi | 758 | 756 | 754 | 753 | 751 | 749 | 747 | 746 | ||||
Spese pubbliche | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | ||||
*di cui interessi | 77 | 79 | 81 | 82 | 84 | 86 | 88 | 89 | ||||
Incassi pubblici / PIL | 48,3% | 48,3% | 48,3% | 48,3% | 48,3% | 48,3% | 48,3% | 48,3% | ||||
Spese pubbliche interessi esclusi / PIL | 46,6% | 46,5% | 46,4% | 46,3% | 46,1% | 46,0% | 45,9% | 45,8% | ||||
Spese pubbliche / PIL | 51,3% | 51,3% | 51,3% | 51,3% | 51,3% | 51,3% | 51,3% | 51,3% | ||||
*di cui interessi | 4,7% | 4,8% | 4,9% | 5,1% | 5,2% | 5,3% | 5,4% | 5,5% | ||||
Deficit pubblico | -49 | -49 | -49 | -49 | -49 | -49 | -49 | -49 | ||||
Deficit pubblico / PIL | -3,0% | -3,0% | -3,0% | -3,0% | -3,0% | -3,0% | -3,0% | -3,0% | ||||
Saldo primario | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 37 | 39 | 40 | ||||
Saldo primario / PIL | 1,7% | 1,8% | 1,9% | 2,1% | 2,2% | 2,3% | 2,4% | 2,5% | ||||
Crescita esportazioni | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | |||||
Importazioni / PIL | -26,5% | -26,5% | -26,5% | -26,5% | -26,5% | -26,5% | -26,5% | -26,5% | ||||
Esportazioni di merci e servizi | 476 | 490 | 505 | 520 | 536 | 552 | 568 | 585 | ||||
Importazioni di merci e servizi | -431 | -431 | -431 | -431 | -431 | -431 | -431 | -431 | ||||
Saldo commerciale | 45 | 59 | 74 | 89 | 105 | 121 | 137 | 154 | ||||
Altre voci partite correnti | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | ||||
Saldo partite correnti | 23 | 37 | 52 | 67 | 83 | 99 | 115 | 132 | ||||
Saldo commerciale / PIL | 2,8% | 3,6% | 4,5% | 5,5% | 6,4% | 7,4% | 8,4% | 9,5% | ||||
Saldo partite correnti / PIL | 1,4% | 2,3% | 3,2% | 4,1% | 5,1% | 6,1% | 7,1% | 8,1% | ||||
Ipotesi base per introduzione CCF | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
Lavoratori dipendenti totali | 16.400.000 | 16.846.495 | 17.196.421 | 17.407.327 | 17.653.476 | 17.906.009 | 18.165.176 | 18.431.240 | ||||
Redditi netti inferiori a 20.000 euro | 6.100.000 | 6.266.074 | 6.396.230 | 6.474.677 | 6.566.232 | 6.660.162 | 6.756.559 | 6.855.522 | ||||
Redditi netti compresi tra 20.000 e 42.500 euro | 5.800.000 | 5.957.907 | 6.081.661 | 6.156.250 | 6.243.303 | 6.332.613 | 6.424.269 | 6.518.366 | ||||
Redditi netti superiori a 42.500 euro | 4.500.000 | 4.622.514 | 4.718.530 | 4.776.401 | 4.843.942 | 4.913.234 | 4.984.347 | 5.057.353 | ||||
Datori di lavoro per lavoratori dipendenti del settore privato | 13.300.000 | 13.662.097 | 13.820.051 | 13.789.696 | 13.984.690 | 14.184.741 | 14.390.047 | 14.600.818 | ||||
Costo azienda unitario inferiore a 45.000 euro | 4.900.000 | 5.033.404 | 5.137.955 | 5.126.670 | 5.199.164 | 5.273.538 | 5.349.866 | 5.428.225 | ||||
Costo azienda unitario compreso tra 45.000 e 95.625 euro | 4.700.000 | 4.827.959 | 4.857.839 | 4.847.169 | 4.915.711 | 4.986.030 | 5.058.197 | 5.132.284 | ||||
Costo azienda unitario superiore a 95.625 euro | 3.700.000 | 3.800.734 | 3.824.256 | 3.815.857 | 3.869.815 | 3.925.173 | 3.981.985 | 4.040.309 | ||||
Lavoratori autonomi | 6.600.000 | 6.779.687 | 6.853.852 | 6.838.799 | 6.935.503 | 7.034.715 | 7.136.534 | 7.241.062 | ||||
Reddito lordo inferiore a 45.000 euro | 2.150.000 | 2.208.534 | 2.254.409 | 2.249.457 | 2.281.266 | 2.313.899 | 2.347.390 | 2.381.772 | ||||
Reddito lordo compreso tra 45.000 e 95.625 euro | 2.100.000 | 2.157.173 | 2.170.524 | 2.165.757 | 2.196.382 | 2.227.801 | 2.260.045 | 2.293.148 | ||||
Reddito lordo superiore a 95.625 euro | 2.350.000 | 2.413.980 | 2.428.920 | 2.423.585 | 2.457.856 | 2.493.015 | 2.529.098 | 2.566.142 | ||||
ASSEGNAZIONI DI CCF PER LAVORATORE | ||||||||||||
Lavoratori dipendenti totali | euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | ||||
Redditi netti inferiori a 20.000 euro | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |||||
Redditi netti compresi tra 20.000 e 42.500 euro | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |||||
Redditi netti superiori a 42.500 euro | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | ||||||
Datori di lavoro per lavoratori dipendenti del settore privato | euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | ||||
Costo azienda unitario inferiore a 45.000 euro | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |||||
Costo azienda unitario compreso tra 45.000 e 95.625 euro | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |||||
Costo azienda unitario superiore a 95.625 euro | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | ||||||
Lavoratori autonomi | euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | euro | ||||
Reddito lordo inferiore a 45.000 euro | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |||||
Reddito lordo compreso tra 45.000 e 95.625 euro | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |||||
Reddito lordo superiore a 95.625 euro | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | ||||||
ASSEGNAZIONI DI CCF TOTALI IN MILIARDI | ||||||||||||
Lavoratori dipendenti totali | 31 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | |||||
Redditi netti inferiori a 20.000 euro | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | |||||
Redditi netti compresi tra 20.000 e 42.500 euro | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | |||||
Redditi netti superiori a 42.500 euro | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | ||||||
Datori di lavoro per lavoratori dipendenti del settore privato | 50 | 62 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | |||||
Costo azienda unitario inferiore a 45.000 euro | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | |||||
Costo azienda unitario compreso tra 45.000 e 95.625 euro | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
Costo azienda unitario superiore a 95.625 euro | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
Lavoratori autonomi | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | |||||
Reddito lordo inferiore a 45.000 euro | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
Reddito lordo compreso tra 45.000 e 95.625 euro | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Reddito lordo superiore a 95.625 euro | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
SINTESI ASSEGNAZIONI, COMPRESI ALTRI INTERVENTI DI SPESA | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||
Lavoratori dipendenti con redditi netti <20.000 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | |||||
Lavoratori dipendenti con redditi netti >20.000 | 9 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||
Datori per dipendenti con costo azienda <45.000 | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | |||||
Datori per dipendenti con costo azienda >45.000 | 14 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | |||||
Lavoratori autonomi con redditi netti <45.000 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
Lavoratori autonomi con redditi netti >45.000 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
Altri interventi di spesa | 35 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | ||||||
TOTALE | 92 | 150 | 193 | 195 | 196 | 198 | 200 | |||||
CCF in circolazione a fine anno | 92 | 242 | 343 | 388 | 391 | 394 | 398 | |||||
Incremento della retribuzione netta per un lavoratore dipendente con una retribuzione annua netta di 20.000 euro, | ||||||||||||
e decremento del costo azienda totale per il suo datore di lavoro (45.000 euro prima dell'intervento): 15%-17% circa. | ||||||||||||
Lavoratori dipendenti del settore privato | 13.300.000 | 13.662.097 | 13.820.051 | 13.789.696 | 13.984.690 | 14.184.741 | 14.390.047 | 14.600.818 | ||||
Lavoratori dipendenti del settore pubblico | 3.100.000 | 3.184.398 | 3.376.370 | 3.617.631 | 3.668.786 | 3.721.268 | 3.775.129 | 3.830.423 | ||||
Lavoratori autonomi | 6.600.000 | 6.779.687 | 6.853.852 | 6.838.799 | 6.935.503 | 7.034.715 | 7.136.534 | 7.241.062 | ||||
Lavoratori totali | 23.000.000 | 23.626.182 | 24.050.274 | 24.246.126 | 24.588.979 | 24.940.724 | 25.301.710 | 25.672.303 | ||||
Attualizzazione valore CCF - tasso annuo | 3,0% | a due anni - | 94,26% | |||||||||
Valore attuale erogazioni di CCF | 86 | 142 | 182 | 183 | 185 | 187 | 188 | |||||
Moltiplicatore keynesiano | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | |||||
Valore attuale riduzione costo azienda | 47 | 58 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | |||||
*Effetto moltiplicativo su export | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |||||
*Effetto moltiplicativo su sostituzione import | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |||||
Previsione con introduzione CCF | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
Prodotto Interno Lordo | 1.627 | 1.755 | 1.854 | 1.942 | 1.999 | 2.058 | 2.120 | 2.183 | ||||
Variazione reale PIL | 6,9% | 4,1% | 2,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | |||||
Variazione deflatore PIL | 0,9% | 1,5% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 2,0% | |||||
Variazione nominale PIL | 7,9% | 5,6% | 4,8% | 2,9% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | |||||
Deficit pubblico | escluso effetto CCF | -49 | -49 | -49 | -49 | -49 | -49 | -49 | -49 | |||
Incassi pubblici / PIL | escluso effetto CCF | 48,3% | 48,3% | 48,3% | 48,3% | 48,3% | 48,3% | 48,3% | 48,3% | |||
Maggiori incassi pubblici | 62 | 110 | 152 | 180 | 208 | 238 | 269 | |||||
Utilizzo CCF | 92 | 150 | 193 | 195 | 196 | |||||||
Interessi su debito pubblico | 77 | 79 | 81 | 82 | 84 | 86 | 88 | 89 | ||||
Considerando i CCF come moneta: | ||||||||||||
Surplus (deficit) pubblico | -49 | 13 | 61 | 12 | -19 | -33 | -5 | 23 | ||||
Surplus (deficit) primario | 28 | 92 | 141 | 94 | 65 | 52 | 82 | 113 | ||||
Debito pubblico | 2.141 | 2.128 | 2.067 | 2.055 | 2.075 | 2.108 | 2.113 | 2.090 | ||||
Surplus (deficit) pubblico / PIL | -3,0% | 0,7% | 3,3% | 0,6% | -1,0% | -1,6% | -0,3% | 1,1% | ||||
Surplus (deficit) primario / PIL | 1,7% | 5,2% | 7,6% | 4,9% | 3,2% | 2,5% | 3,9% | 5,2% | ||||
Debito pubblico / PIL | 131,6% | 121,3% | 111,5% | 105,8% | 103,8% | 102,4% | 99,7% | 95,7% | ||||
Considerando i CCF come parte di deficit e debito: | ||||||||||||
Surplus (deficit) pubblico | -49 | -79 | -90 | -89 | -64 | -37 | -9 | 20 | ||||
Surplus (deficit) primario | 28 | 0 | -9 | -7 | 21 | 49 | 79 | 109 | ||||
Debito pubblico | 2.141 | 2.220 | 2.309 | 2.399 | 2.462 | 2.499 | 2.508 | 2.488 | ||||
Surplus (deficit) pubblico / PIL | -3,0% | -4,5% | -4,8% | -4,6% | -3,2% | -1,8% | -0,4% | 0,9% | ||||
Surplus (deficit) primario / PIL | 1,7% | 0,0% | -0,5% | -0,4% | 1,0% | 2,4% | 3,7% | 5,0% | ||||
Debito pubblico / PIL | 131,6% | 126,5% | 124,6% | 123,5% | 123,1% | 121,4% | 118,3% | 114,0% | ||||
Crescita esportazioni | escluso effetto CCF | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | ||||
Importazioni / PIL | escluso effetto CCF | -26,5% | -26,5% | -26,5% | -26,5% | -26,5% | -26,5% | -26,5% | -26,5% | |||
Maggiori esportazioni per effetto CCF | 23 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | |||||
Sostituzioni di importazioni per effetto CCF | 23 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | |||||
Esportazioni di merci e servizi | 476 | 490 | 505 | 520 | 536 | 552 | 568 | 585 | ||||
Importazioni di merci e servizi | -431 | -441 | -462 | -485 | -500 | -515 | -531 | -547 | ||||
Saldo commerciale | 45 | 49 | 43 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | ||||
Altre voci partite correnti | -22 | -24 | -25 | -26 | -27 | -28 | -29 | -30 | ||||
Saldo partite correnti | 23 | 25 | 18 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
Saldo commerciale / PIL | 2,8% | 2,8% | 2,3% | 1,8% | 1,8% | 1,8% | 1,8% | 1,7% | ||||
Saldo partite correnti / PIL | 1,4% | 1,4% | 1,0% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% |
Blog dedicato al progetto Moneta Fiscale / Certificati di Compensazione Fiscale - MF / CCF), soluzione per la crisi dell'Eurozona. Progetto reperibile in questo post. Cronistoria degli eventi rilevanti qui. I CCF sono anche noti come Certificati di Credito Fiscale.
martedì 14 ottobre 2014
CCF: proiezioni economiche aggiornate
Ecco i dati completi. Rimangono validi i commenti di cui all'ultimo articolo.
le formule matematiche di keynes non sono mai state dimostrate e quindi non sono vere. se fosse così saremmo tutti ricchi. la matematica serve a fregare la gente non a prevedere il futuro. non a caso la finanza è matematica.
RispondiEliminacioè fregature da vendere a qualcuno guadagnando soldi nel lasso di tempo che intercorre tra la fregatura e la consapevolezza di essere stato fregato da parte della vittima.
solo il capitalismo concede a tutti di fregarsi a vicenda e quindi è democratico. gli altri sistemi danno questo diritto solo a poche caste partitiche o private. e quindi non funziona perché a vincere sono sempre i soliti e quindi scatenano rivolte estremiste nella società. nei apesi capitalisti infatti non ci sono scioperi o estremismi perché tutti si fregano a vicenda quindi nessuno protesta..
Keynes era un matematico, ma era il primo a dire che in economia troppa matematica non serve. Serve la capacità di analizzare i dati. Modelli e previsioni sono utili per indicare la direzione verso cui andare, per tarare gli interventi da effettuare, sempre mantenendo la flessibilità necessaria per regolarli e adattarli. Questa è la funzione dei modelli numerici e il modo sano e corretto per impiegarli.
Eliminacattaneo. le politiche keynesiane non esisterebbero se non ci fosse stato il 29 che era perfettamente evitabile. non esisterebbero i keynesiani.
EliminaTutte le crisi finanziarie sono evitabili. Magari anche tutti gli incidenti d'auto sono evitabili. Ma gli incidenti prima o poi succedono. E quando succedono, superi il problema se hai gli strumenti giusti e li applichi. Che, per le crisi finanziarie, sono quelli di cui ha parlato Keynes...
Eliminama non è vero che sono stati superati grazie a keynes. questa è una balla che si racconta in europa per sostenere il socialismo. keynes fu totalmente escluso dal piano marshall nonostante ne fosse uno dei responsabili e fu "spedito" nel terzo mondo con la sua banchetta mondiale. peggio di un esilio a sant'elena. le sue teorie non ebbero alcun ruolo in europa e mai furono applicate.
Eliminala ricostruzione europea è stata fatta dall'america con la sua forza militare imposta in europa occidentale e che portava con sé ovviamente il sistema americano ovvero l'industrializzazione, il consumismo e via discorrendo, tutte cose che ci hanno arricchito dal 45 all'89.
poi crollato il muro è uscito fuori keynes (la rivincita) e ci siamo rovinati con lo statalismo e la tassazione e la burocrazia perché in europa keynes viene interpretato appunto come statalista e non come liberale.
La Grande Depressione è stata superata non DOPO la guerra, ma CON la guerra. Che è stata una grandissima azione di deficit spending (grande quanto serviva). Meglio sarebbe stato, naturalmente, se non ci fosse stato bisogno di un conflitto mondiale per raggiungere il consenso politico necessario a metterla in atto. Ma questo è un altro discorso.
EliminaPrima della guerra, peraltro, ottimi risultati li aveva conseguiti il New Deal di Roosevelt tra il 1933 e il 1936 (prima che gli interessi finanziari prendessero il sopravvento e forzassero una parziale retromarcia, che causò la seconda fase della Depressione nel 1937-1938) e ancora migliori Schacht in Germania.
ma la guerra ci fu in europa mica in america quindi la sua tesi è smontata. nonostante la crisi gli americani non divennero mica fascisti o comunisti.
EliminaLa guerra in America non ci fu, ma il riarmo e la relativa spesa sì...
Eliminacon i mefo ccf!!!!
EliminaCredo che ci debba essere correttezza di informazione: Keynes è molto il 21 aprile del 1946; il Piano Marshall fu annunciato il 5 giugno del 1947.
EliminaPrima di scrivere sciocchezze mi sembra necessario documentarsi. Dire che Keynes era socialista mi sembra una opinione priva di senso e di verità.
bretton woods è del 44. dove sarebbero le sciocchezze? tutto fu deciso nel 44 anche il piano marshall.
Eliminasono le teorie di keynes sulla spesa pubblica durante le crisi ad essere socialiste e non tanto keynes in sé.
EliminaMi sembra che confondere Bretton Woods con il Piano Marshall e dire che il Paino Marshall fu deciso prima della fine del conflitto mondiali sia una grande panzana. Poi come si fa a sostenere che Keynes era un liberale mentre le sue teorie economiche erano e sono socialiste? Ma non ha letto niente del giudizio di Keynes sull'esperienza sovietica; anzi, una moderata socializzazione degli investimenti da parte dello Stato era, proprio per Keynes, l'antidoto migliore per evitare che crisi e disperazione economica portassero alla rivoluzione bolscevica. Cerchiamo di essere obiettivi e non ideologici almeno sulla storia.
Eliminaci vuole un bel video esplicativo :-)
RispondiEliminaAlcuni nel blog ci sono ma ha ragione, bisogna produrne un paio rivisti e aggiornati...
Eliminapiu' ceh altro spiegare la tabella di cui sopra, io l'ho letta e la trovo interessante, anceh se l'ipotesi di pil bloccato non l'ho capita
RispondiEliminagrazie per il lavoro "volontario" che fa!! :-)
Il PIL "bloccato" è la situazione prevedibile se continuiamo con le politiche attuali, cioè se non viene messa in atto nessuna azione di rilancio della domanda.
Elimina1)Il $ ha raggiunto la parità con €. Prossimamente anche con la sterlina…mi sembra che l’Euro con questo esempio sia una buona cosa.
RispondiElimina2) se un imprenditore ha comprato con 100 euro 140 dollari ed adesso con cento dollari si ricomprare 100 euro, quanto ha guadagnato? Anche questo depone a favore dell’Euro.
3) quando svaluti una moneta, svaluti anche il patrimonio di un paese, delle persone e delle famiglie ed imprese, ovvero è il paese che vale di meno rispetto al resto del mondo.
4) Infatti con le drammatiche svalutazioni competitive ci siamo salvati appena in tempo dalla bancarotta entrando nell'euro, che guarda caso ci ha salvato dalla bancarotta anche nel default del novembre del 2011. Quindi?
5)Una discussione che non esiste, basta chiedere al sistema d'imprese del Nord-Est oggi saldamente in rete con il sistema delle imprese del Nord Europa per capire cosa è cambiato
Lorenzo Zanellato
1) Il cambio nominale non ha significato. Altrimenti lo yen sarebbe la peggior valuta tra quelle dei paesi di un qualche rilievo economico…
Elimina2) ??? se ha comprato DOLLARI. Il che vuol dire che ha fatto bene a liberarsi degli euro…
3) quindi si diventa più ricchi adottando una moneta di terzi, più forte della propria ? non è così, lo si capisce a intuito, e per chiarimenti di dettaglio vedi il post del 5.9.2019.
4) Quindi con la lira (che emetteva l'Italia) il rischio di bancarotta era inesistente. L'abbiamo invece corso (e lo corriamo ancora) proprio con l'euro.
5) In rete lo era assolutamente anche con la lira, con la differenza che competeva molto meglio.